Agora, o associativismo e o cooperativismo estão juntos para oferecer aos empresários associados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) uma alternativa inteligente para o desenvolvimento de seus negócios.
Com o Vamos, você terá acesso a produtos e serviços financeiros com condições especiais, além de um atendimento exclusivo nas distritais ACSP.
PRODUTOS E SERVIÇOS | CONCORRENTES** | ![]() | ![]() |
Conta Corrente Empresarial e PF Cesta de Serviços | R$54,00 | R$49,50 | ISENÇÃO 36 Meses |
Capital de Giro | 1,75% a.m. | a partir de 1,58% a.m. | a partir de 0,99% a.m. |
Antecipação de Recebíveis Cheques | 2,70% a.m. | 2,10% a.m. | a partir de 1,09% a.m. |
Cobrança Bancária | R$9,00 por boleto | R$6,00 por boleto | R$1,80 emissão Associado ou R$3,30 emissão Sicredi |
Antecipação de Recebíveis Duplicatas | 2,40% a.m. | 1,90% a.m. | a partir de 1,09% a.m. |
Cartões de Crédito | R$195,00 | ISENÇÃO mediante utilização do cartão | ISENÇÃO 36 Meses |
Máquina de Cartões Mensalidade | R$52,32 | ISENÇÃO faturamento + R$ 15 mil a.m. | ISENÇÃO 24 Meses |
Máquina de Cartões Tarifas: Débito | Crédito | a partir de 1,99% | 4,04% | a partir de 1,14% | 2,27% | a partir de 1,14% | 2,27% |
Antecipação de Recebíveis Máquina de Cartões | 2,39% a.m. | a partir de 1,35% a.m. | a partir de 0,99% |
Associados com participação nos resultados | - | SIM | SIM |
PRODUTOS | CONCORRENTES** | ![]() | ![]() |
Conta Corrente Empresarial e PF Cesta de Serviços | R$54,00 | R$49,50 | ISENÇÃO 36 Meses |
Capital de Giro | 1,75% a.m. | a partir de 1,58% a.m. | a partir de 1,09% a.m. |
Antecipação de Recebíveis Cheques | 2,70% a.m. | 2,10% a.m. | a partir de 1,09% a.m. |
Cobrança Bancária | R$9,00 por boleto | R$6,00 por boleto | R$1,80 emissão Associado ou R$3,30 emissão Sicredi |
Antecipação de Recebíveis Duplicatas | 2,40% a.m. | 1,90% a.m. | a partir de 1,09% a.m. |
Cartões de Crédito | R$195,00 | ISENÇÃO mediante utilização do cartão | ISENÇÃO 36 Meses |
Máquina de Cartões Mensalidade | R$52,32 | ISENÇÃO faturamento + R$ 15 mil a.m. | ISENÇÃO 24 Meses |
Máquina de Cartões Tarifas: Débito | Crédito | a partir de 1,99% | 4,04% | a partir de 1,14% | 2,27% | a partir de 1,14% | 2,27% |
Antecipação de Recebíveis Máquina de Cartões | 2,39% a.m. | a partir de 1,35% a.m. | a partir de 0,99% |
Associados com participação nos resultados | - | SIM | SIM |
* Sujeito à analise de crédito e demais condições do produto, no momento da contratação.
** Fonte de Dados: tabela de Preços IF's / BACEN.
A Associação Comercial de São Paulo é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 100 anos se propõe a apoiar e promover as iniciativas empresariais e o empreendedorismo. Nós atuamos em benefício de nossos associados em intermediações comerciais com parceiros para oferecer produtos, serviços e soluções com melhores condições e custos menores.
O Sicredi é a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil. Oferecemos produtos e serviços financeiros com preços justos, viabilizando mais negócios, mais realizações e o desenvolvimento de todos. Juntos, fazemos a diferença. Saiba mais